选举委员会昨晚正式公布第16届森美兰州选举成绩,国阵赢得18席、希盟11席、国盟7席。
选举委员会昨晚正式公布第16届森美兰州选举成绩,国阵赢得18席、希盟11席、国盟7席。

【森州選舉】正式成績出爐 國陣18席 希盟11席 國盟7席

Published at Aug 02, 2026 10:26 am
(森美兰2日讯)选举委员会昨晚正式公布第16届森美兰州选举成绩,国阵赢得18席、希盟11席、国盟7席。

在36个州议席中,国阵与国盟合共取得25席,跨越24席的三分之二门槛,将组成新一届森美兰州政府。

森州州选正式议席分布:

阵营 | 赢得议席
国阵(BN) | 18
希盟(PH) | 11
国盟(PN) | 7
总数 | 36
此次州选也意味着,希盟结束自2018年以来长达8年的森州执政,政权由国阵与国盟联合阵营接掌。

国阵成为州议会第一大党,并将主导新州政府的组成;国盟则以7席成为执政联盟的重要伙伴。根据双方领导人的表态,国阵与国盟将就州政府组织架构及行政团队展开协商,并依照宪法程序提呈州务大臣人选。

森美兰州第16届州选正式成绩 | 得票 | 当选
N01 真纳 (CHENNAH) |   |  
萧康骏(国阵马华) | 5,726 | ●
陆兆福(希盟行动党) | 5,038 | 
  |   | 
N02 葫芦顶 (PERTANG) |   |  
拿督斯里贾拉鲁丁(国阵巫统) | 6,312 | ●
莫哈末乌里(希盟公正党) | 2593 | 
莫哈末费沙法迪(土团党) | 367 | 
  |   | 
N03 双溪镭 (SUNGAI LUI) |   |  
拿督莫哈末拉兹(国阵巫统) | 11,273 | ●
马兹鲁希山(土团党) | 317 | 
再纳菲克里(希盟公正党) | 2,807 | 
  |   | 
N04 格拉旺 (KLAWANG) |   |  
莫哈末阿迪慕沙(土团党) | 549 | 
丹尼莱易斯(国盟宏愿党) | 5,310 | ●
拿督巴克利(希盟诚信党) | 3,993 | 
  |   | 
N05 斯汀 (SERTING) |   |  
莫哈末菲鲁兹(国盟伊党) | 16,608 | ●
诺拉芬迪(土团党) | 736 | 
雅谷马末(希盟诚信党) | 4,493 | 
  |   | 
N06 巴弄 (PALONG) |   |  
拿督慕斯达法(国阵巫统) | 15,197 | ●
莫哈末再欣(希盟公正党) | 1,495 | 
雷宾比汉姆(土团党) | 590 | 
  |   | 
N07 遮兰巴当 (JERAM PADANG) |   |  
沈志文(土团党) | 2,191 | 
G.马尼瓦南(希盟公正党) | 2,372 | 
达雅娜丹(大马原住民党) | 179 | 
拿督莫哈末再迪(国阵巫统) | 6,854 | ●
  |   | 
N08 马口 (BAHAU) |   |  
张聒翔(希盟行动党) | 9,995 | ●
钟绘名(国阵马华) | 6,688 | 
  |   | 
N09 冷京 (LENGGENG) |   |  
扎琳娜(希盟诚信党) | 5,966 | 
拿督莫哈末阿斯纳(国阵巫统) | 15,960 | ●
祖阿玛里(土团党) | 349 | 
  |   | 
N10 汝来 (NILAI) |   |  
扎马尼依布拉欣(伊斯兰阵线) | 5,844 | 
阿鲁古马(希盟行动党) | 15,797 | ●
奥马莫哈末依沙(独立人士) | 167 | 
赖振光(国阵马华) | 9,860 | 
拿督V沙拉瓦南(土团党) | 718 | 
  |   | 
N11 罗白 (LOBAK) |   |  
PM古马(国盟伊党) | 2,011 | 
周世扬(希盟行动党) | 13,064 | ●
  |   | 
N12 沉香 (TEMIANG) |   |  
何永铧(希盟行动党) | 5,249 | ●
廖国赈(国阵马华) | 3,366 | 
法兹利哈米德(土团党) | 514 | 
  |   | 
N13 小甘密(SIKAMAT) |   |  
敦费沙(土团党) | 548 | 
拿督拉扎里(国盟宏愿党) | 15,052 | ●
诺阿兹曼(希盟公正党) | 10,639 | 
  |   | 
N14 暗邦岸 (AMPANGAN) |   |  
拿督莫哈末纳兹里(希盟公正党) | 5,966 | 
诺阿扎哈伦(土团党) | 267 | 
拿督莫哈末拉菲益(国盟伊党) | 9,934 | ●
  |   | 
N15 爪西 (JUASSEH) |   |  
莫哈末祖海米(土团党) | 506 | 
拿督依斯迈拉欣(国阵巫统) | 6,907 | ●
莫哈末艾迪(希盟公正党) | 2,816 | 
  |   | 
N16 神安池 (SERI MENANTI) |   |  
莫哈末苏菲安(国阵巫统) | 5,858 | ●
莫哈末卡马鲁(希盟公正党) | 1,535 | 
拿督斯里梅加特(土团党) | 363 | 
  |   | 
N17 新那灵 (SENALING) |   |  
莫哈末卡尤姆(国阵巫统) | 5,034 | ●
莫哈末伊扎菲(土团党) | 432 | 
莫哈末哈尼兹(希盟诚信党) | 1,877 | 
  |   | 
N18 庇劳 (PILAH) |   |  
丽扎(国阵巫统) | 6,830 | ●
拿督诺祖丽达(希盟公正党) | 6,100 | 
  |   | 
N19 柔河 (JOHOL) |   |  
莫哈末再兰(希盟诚信党) | 2,280 | 
拿督赛夫亚占(国阵巫统) | 6,663 | ●
  |   | 
N20 拉务 (LABU) |   |  
拿督阿末法益兹(希盟公正党) | 8,930 | 
莫哈末哈尼法(土团党) | 1,985 | 
西蒂诺乌迈拉(国阵巫统) | 14,209 | ●
  |   | 
N21 武吉甲巴央 (BUKIT KEPAYANG) |   |  
陈丽群(希盟行动党) | 24,096 | ●
李文轩(国盟民政党) | 8,889 | 
  |   | 
N22 拉杭 (RAHANG) |   |  
萧妙光(希盟行动党) | 7,896 | ●
苏笛纳(社会主义党) | 400 | 
叶小瑂(国阵马华) | 4,921 | 
邓齐昇(土团党) | 160 | 
  |   | 
N23 万茂 (MAMBAU) |   |  
李凯业(希盟行动党) | 15,758 | ●
沙拉瓦南(土团党) | 786 | 
艾里迈克(国盟宏愿党) | 3,655 | 
  |   | 
N24 龙城 (SEREMBAN JAYA) |   |  
拿督迪纳兰(国阵国大党) | 8,470 | 
马亨德兰拉马萨米(土团党) | 327 | 
慕甘丹(希盟行动党) | 14,171 | ●
  |   | 
N25 芭蕾 (PAROI) |   |  
阿末沙希尔(希盟诚信党) | 15,045 | 
莫哈末纳兹里(土团党) | 2,205 | 
卡马鲁里祖安(国盟伊党) | 32,004 | ●
  |   | 
N26 真蓬 (CHEMBONG) |   |  
丹尼斯纳兹兰(希盟公正党) | 3,397 | 
拿督赛夫巴哈里(国阵巫统) | 17,160 | ●
  |   | 
N27 晏斗 (RANTAU) |   |  
阿兹祖(希盟公正党) | 7,032 | 
拿督斯里莫哈末哈山(国阵巫统) | 19,050 | ●
  |   | 
  |   | 
N28 高岛 (KOTA) |   |  
阿克马诺拉兹米(土团党) | 290 | 
莫哈末阿礼菲(希盟诚信党) | 2,484 | 
苏海米艾尼(国阵巫统) | 10,177 | ●
  |   | 
N29 朱湖 (CHUAH) |   |  
包久清(国阵马华) | 4,092 | 
拿督杨文来(希盟公正党) | 6,621 | ●
  |   | 
N30 芦骨 (LUKUT) |   |  
朱建华(希盟行动党) | 11,905 | ●
萨迪古玛(大马印度人民党) | 6,188 | 
张成利(独立人士) | 568 | 
  |   | 
N31 峇眼槟榔 (BAGAN PINANG) |   |  
谢赫朱奈德(土团党) | 536 | 
阿都法塔(国盟伊党) | 14,603 | ●
纳斯尔(希盟诚信党) | 4,466 | 
  |   | 
N32 宁宜 (LINGGI) |   |  
拿督詹比里(土团党) | 391 | 
拿督莫哈末法依扎(国阵巫统) | 9,139 | ●
拿督斯里阿米努丁(希盟公正党) | 6163 | 
  |   | 
N33 斯里丹绒 (SRI TANJUNG) |   |  
阿祖丹(国阵国大党) | 5,367 | 
A.沙拉瓦南(独立人士) | 73 | 
里威沙温(土团党) | 618 | 
依斯拉瓦尤迪(独立人士) | 529 | 
拿督拉惹斯兰卡(希盟公正党) | 6,702 | ●
  |   | 
N34 金马士 (GEMAS) |   |  
阿兹曼阿都拉(土团党) | 1,012 | 
礼端阿末(国盟宏愿党) | 16,153 | ●
西蒂艾莎(希盟公正党) | 3,529 | 
  |   | 
N35 利民济 (GEMENCHEH) |   |  
苏海米占(国阵巫统) | 12,175 | ●
阿都拉迪夫(希盟诚信党) | 4,782 | 
  |   | 
N36 乐巴 (REPAH) |   |  
许金水(国阵马华) | 9,779 | ●
S.威拉班(希盟行动党) | 9,335 | 

Author

联合日报新闻室


相关报道