掌握南北大道23处AWAS摄像装置 JPJ未启动“点对点”测速

Published at Jun 06, 2025 12:02 pm
近日社交媒体流传,南北大道(PLUS)沿线已全面启用“点对点”测速系统,引发众多驾驶人士关注。不过,陆路交通局(JPJ)已于6月2日正式澄清,目前有关系统尚未启用,公众勿信网传谣言。

实际上,网传的所谓“新安装AWAS摄像头”,是原有的自动安全醒觉系统(AWAS)测速装置,目前只是逐步更换为技术更先进的新型号。这些摄像头依然采用“单点测速”方式进行执法,对违规超速驾驶进行拍摄取证。


✅ 当前状况一览

项目状况说明点对点测速系统 | 未启用,启动时间未定
单点 AWAS 测速系统 | 已启用多年,持续执法中
摄像设备更新状态 | 正逐步更换为新版设备

📍 南北大道 23 个 AWAS 测速装置地点一览(截至 2025 年)

编号路段方向位置说明州属1 | 南下 | 南北大道 96.3 公里 | 霹雳
2 | 北上 | 南北大道 151.4 公里 | 霹雳
3 | 南下 | 南北大道 170.4 公里 | 霹雳
4 | 北上 | 南北大道 199.8 公里 | 霹雳
5 | 南下 | 南北大道 213.7 公里 | 霹雳
6 | 北上 | 南北大道 240.0 公里 | 霹雳
7 | 南下 | 南北大道 256.1 公里 | 霹雳
8 | 北上 | 南北大道 288.6 公里 | 森美兰
9 | 南下 | 南北大道 296.5 公里 | 森美兰
10 | 北上 | 南北大道 303.9 公里 | 森美兰
11 | 南下 | 南北大道 310.2 公里 | 森美兰
12 | 北上 | 南北大道 315.8 公里 | 森美兰
13 | 南下 | 南北大道 322.6 公里 | 森美兰
14 | 北上 | 南北大道 327.9 公里 | 森美兰
15 | 南下 | 南北大道 330.8 公里 | 森美兰
16 | 北上 | 南北大道 334.8 公里 | 森美兰
17 | 南下 | 南北大道 337.2 公里 | 森美兰
18 | 北上 | 南北大道 345.0 公里 | 森美兰
19 | 南下 | 南北大道 352.0 公里 | 森美兰
20 | 北上 | 南北大道 354.5 公里 | 森美兰
21 | 南下 | 南北大道 456.0 公里 | 柔佛
22 | 北上 | 南北大道 458.1 公里 | 柔佛
23 | 南下 | 南北大道 459.9 公里 | 柔佛

目前
“点对点”测速系统尚未启动,但上述地点已有 AWAS 单点测速装置长期运作中。

Author

联合日报newsroom


相关报道