首相署(法律与体制改革)部长拿督斯里阿莎丽娜说,我国在2018年至2024年间上游石油投资总额达2560亿令吉,其中砂拉越占最多1132亿令吉,其次为西马865亿令吉及沙巴563亿令吉。
此外,在投资占收益比例方面,砂拉越占40%,接着是西马30%及沙巴27%。
她说,截至2024年,全国上游石油收益累计约7752亿令吉,砂拉越占2854亿令吉、接着是西马2848亿令吉以及沙巴2050亿令吉。
阿莎丽娜透过国会书面答复马斯加亭国会议员默尔迪比末询问国油在2018年至2024年期间,在每个产油州的石油和天然气业务的勘探和年度生产总成本等事宜时,如是表示。
2018–2024年马来西亚上游投资 (以10亿令吉为单位)
年份 | 半岛 | 沙巴 | 砂拉越 | 总共
2018 | 11.1 | 7.7 | 12.1 | 30.9
2019 | 14.0 | 8.3 | 14.0 | 36.3
2020 | 12.4 | 7.6 | 14.7 | 34.7
2021 | 9.1 | 7.4 | 12.4 | 29.0
2022 | 12.4 | 7.2 | 14.3 | 34.0
2023 | 12.2 | 8.6 | 21.9 | 42.8
2024 | 15.1 | 9.4 | 23.8 | 48.4
总共 | 86.5 | 56.3 | 113.2 | 256.0
年份 | 半岛 | 沙巴 | 砂拉越 | 总共
2018 | 11.1 | 7.7 | 12.1 | 30.9
2019 | 14.0 | 8.3 | 14.0 | 36.3
2020 | 12.4 | 7.6 | 14.7 | 34.7
2021 | 9.1 | 7.4 | 12.4 | 29.0
2022 | 12.4 | 7.2 | 14.3 | 34.0
2023 | 12.2 | 8.6 | 21.9 | 42.8
2024 | 15.1 | 9.4 | 23.8 | 48.4
总共 | 86.5 | 56.3 | 113.2 | 256.0
2018–2024年的上游石油收益总额
年份 | 西马 | 沙巴 | 砂拉越 | 总额(以10亿令吉为单位)
2018 | 39.3 | 31.6 | 37.2 | 108.2
2019 | 36.5 | 29.4 | 38.4 | 104.3
2020 | 22.1 | 17.3 | 26.1 | 65.6
2021 | 34.6 | 26.0 | 31.5 | 92.0
2022 | 53.0 | 40.3 | 54.7 | 147.9
2023 | 49.0 | 32.2 | 48.9 | 130.2
2024 | 50.2 | 28.1 | 48.7 | 127.0
总共 | 284.8 | 205.0 | 285.4 | 775.2
投资占收益比例(2018–2024)
地区 | 投资占收益比例(%)
西马 | 30%
沙巴 | 27%
砂拉越 | 40%
总共 | 33%
年份 | 西马 | 沙巴 | 砂拉越 | 总额(以10亿令吉为单位)
2018 | 39.3 | 31.6 | 37.2 | 108.2
2019 | 36.5 | 29.4 | 38.4 | 104.3
2020 | 22.1 | 17.3 | 26.1 | 65.6
2021 | 34.6 | 26.0 | 31.5 | 92.0
2022 | 53.0 | 40.3 | 54.7 | 147.9
2023 | 49.0 | 32.2 | 48.9 | 130.2
2024 | 50.2 | 28.1 | 48.7 | 127.0
总共 | 284.8 | 205.0 | 285.4 | 775.2
投资占收益比例(2018–2024)
地区 | 投资占收益比例(%)
西马 | 30%
沙巴 | 27%
砂拉越 | 40%
总共 | 33%